Dati statistici del Comune
| Denominazione abitanti | Piobesini
|
| Frazioni - Località | Bricco – Trivio – Catena Rossa - Bonagiunta
|
| Superficie | Kmq 3,96
|
| Abitanti al 31.12.2016 | 1.307
|
| Famiglie al 31.12.2016 | 583 + 1 convivenza
|
| Altitudine | 194 m
|
| Festa Patronale | 16 luglio (Madonna del Carmelo)
|
| Comuni limitrofi | Alba, Corneliano d’Alba, Guarene
|
| Distanze da altri centri principali | Km 8 da Alba
Km 15 da Bra
|
| Servizi trasporti pubblici attivi | Pullman di linea
|
| Rilievi | Bricco altitudine 280
Podio mt. 268
Bric Paradiso mt 291
|
| Corsi d'acqua | Torrente Riddone
|